Offerta imperdibile: generatore diesel Cummins NTA855-G1A da 50 Hz e 240 kW con motore, prodotto in Cina.
Dati tecnici
| Principali dati tecnici del gruppo elettrogeno: | |||||||||||||||||||||||
| Modello di gruppo elettrogeno | SRT300CES | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione principale (50 Hz) | 240 kW/300 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione in standby (50 Hz) | 264 kW/330 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Frequenza/Velocità | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| Tensione standard | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
| Fasi | Tre fasi | ||||||||||||||||||||||
| reazione per frequenza e tensione al 50% di carico | in 0,2 S | ||||||||||||||||||||||
| Precisione regolamentare | regolabile, normalmente 1% | ||||||||||||||||||||||
| (1) PRP: Prime Power è disponibile per un numero illimitato di ore di funzionamento annuali in applicazioni a carico variabile, in in conformità con ISO8528-1. È disponibile una capacità di sovraccarico del 10% per un periodo di 1 ora entro un periodo di 12 ore di funzionamento. In conformità alla norma ISO 3046-1. (2) ESP: La potenza nominale di riserva è applicabile per la fornitura di energia di emergenza in applicazioni a carico variabile per fino a 200 ore all'anno in conformità alla norma ISO 8528-1. Il sovraccarico non è consentito. | |||||||||||||||||||||||
| Dati del motore Cummins: | |||||||||||||||||||||||
| Produttore | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||
| Modello | NTA855-G1A | ||||||||||||||||||||||
| Velocità del motore | 1500 giri/minuto | ||||||||||||||||||||||
| --------------------Potenza primaria | 261 kW | ||||||||||||||||||||||
| --------------------Alimentazione di emergenza | 291 kW | ||||||||||||||||||||||
| Tipo | In linea 6 cilindri 4 tempi | ||||||||||||||||||||||
| Aspirazione | turbocompresso e con intercooler | ||||||||||||||||||||||
| Governatore | Elettronico | ||||||||||||||||||||||
| Alesaggio * Corsa | 140*152 mm | ||||||||||||||||||||||
| Spostamento | 14 litri | ||||||||||||||||||||||
| rapporto di compressione | 14,5:1 | ||||||||||||||||||||||
| Capacità del petrolio | 38,6 litri | ||||||||||||||||||||||
| Capacità del liquido di raffreddamento | 60,6 litri | ||||||||||||||||||||||
| Tensione di avviamento | 24V | ||||||||||||||||||||||
| Consumo di carburante (g/kWh) | 208 | ||||||||||||||||||||||
| Dati dell'alternatore: | |||||||||||||||||||||||
| Modello | S4L1D-D41 | ||||||||||||||||||||||
| Potenza primaria | 240 kW/300 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di riserva | 264 kW/330 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Modello AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||
| Numero di fasi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fattore di potenza (cos phi) | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| Altitudine | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
| Sovravelocità | 2250 giri/minuto | ||||||||||||||||||||||
| Numero di poli | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Classe di isolamento | H | ||||||||||||||||||||||
| Regolazione della tensione | ±0,5% | ||||||||||||||||||||||
| Protezione | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
| Armoniche totali (TGH/THC) | < 4 % | ||||||||||||||||||||||
| Forma d'onda: NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
| Forma d'onda: IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||
| Cuscinetto | separare | ||||||||||||||||||||||
| Accoppiamento | Diretto | ||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 84,9% | ||||||||||||||||||||||
| Specifiche dei gruppi elettrogeni diesel silenziosi: | |||||||||||||||||||||||
| ◆ Motori diesel CUMMINS originali, ◆ Alternatori senza spazzole di marca Stamford, ◆ Pannello di controllo LCD, ◆ Rompimento del mento, ◆ Batterie e caricabatterie inclusi, ◆ Autonomia del serbatoio carburante: 8 ore, ◆ Cappa insonorizzata con silenziatore residenziale e soffietto di scarico, ◆ Supporti antivibranti, ◆ Radiatore da 50℃ con kit di tubazioni, ◆ Catalogo ricambi e manuale di uso e manutenzione, ◆ Certificato di collaudo di fabbrica, | |||||||||||||||||||||||
Visualizzazione dei dettagli del prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL GENERATORE SOROTEC
1) Spessore della calotta silenziosa di almeno 2,0 mm, su ordinazione speciale utilizzare 2,5 mm. La calotta adotta una struttura completamente smontabile con sportelli di grandi dimensioni per garantire la comodità di controllo e manutenzione quotidiana.
2) Telaio robusto in acciaio con serbatoio carburante integrato per almeno 8 ore di funzionamento continuo. Serbatoio carburante con base completamente a doppia parete, ecologico, che garantisce l'assenza di perdite di olio o liquido refrigerante sul terreno (solo per il mercato australiano).
3) Grazie al trattamento di sabbiatura, alla verniciatura a polvere elettrostatica per esterni di alta qualità e al riscaldamento in forno a 200℃, la copertura e il telaio di base sono rigorosamente protetti dalla ruggine, morbidi, resistenti e dotati di una forte azione anticorrosione.
4) Il materiale fonoassorbente utilizzato ha uno spessore di 4 cm per la schiuma silenziosa, mentre la lana di roccia ad alta densità da 5 cm è disponibile come optional su richiesta.
5) Il radiatore da 50℃ è disponibile per il Sud-est asiatico, l'Africa e le zone tropicali.
6) Scaldabagno e scaldabagno a gasolio per paesi con clima freddo, testati con refrigerante.
7) Set completo montato su un telaio di base con supporti antivibranti.
8) Il silenziatore residenziale ad alte prestazioni integrato su misura riduce al minimo il livello di rumore
9) Telaio di base progettato con rubinetti di scarico per carburante, olio e liquido di raffreddamento per una facile manutenzione.
10) Sistema di avviamento elettrico a 12/24 V CC con batteria esente da manutenzione e caricabatterie di marca Smartgen.
11) Gruppo elettrogeno con viti, serrature e cerniere in acciaio inox 304#.
12) Punti di sollevamento superiori, tasche per carrello elevatore e occhielli di serie
13) Bocchettone di rifornimento esterno con serratura e indicatore di livello carburante elettrico di serie
14) Manuali del gruppo elettrogeno, rapporto di prova, schema elettrico prima dell'imballaggio.
15) Imballaggio in legno, imballaggio in cartone, pellicola in PE con protezioni angolari in carta rigida.
Dettagli del prodotto
Custodia da fabbrica








