Compattatore a piastre SGCR160 GX160
Dati tecnici
| Modello | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Pesokg | 170 | 170 | 178 |
| Forza centrifuga kN | 30 | 30 | 30 |
| Dimensioni piastra (LxL) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Profondità di compattazione cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequenza Hz | 70 | 70 | 70 |
| Velocità di spostamento cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni imballo mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Marca del motore | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Modello del motore | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Potenza motore HP | 9 | 10 | 7 |
Visualizzazione dei dettagli del prodotto
Caratteristiche
● La piastra compattatrice a motore GX160 è realizzata in acciaio ad alta resistenza, la piastra inferiore con bordi curvi garantisce il funzionamento stabile
● Il design rinforzato e chiuso della copertura della puleggia protegge la frizione e la cinghia
● La robusta struttura protettiva non solo impedisce l'impatto del telaio del motore, ma ne facilita anche il trasporto
● La maniglia pieghevole dal design unico consente di risparmiare più spazio di archiviazione.
Il design di umanizzazione dell'ammortizzatore riduce drasticamente le vibrazioni dell'impugnatura, aumentando il comfort di funzionamento








