Compattatore a piastre SGCR160 GX160
Dati tecnici
| Modello | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Peso kg | 170 | 170 | 178 |
| Forza centrifuga kN | 30 | 30 | 30 |
| Dimensioni della piastra (LxP) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Compattazione Profondità cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequenza Hz | 70 | 70 | 70 |
| Velocità di percorrenza cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni della confezione mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Marchio del motore | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Modello del motore | GX270 | G270F | Motore diesel GE178 |
| Potenza del motore CV | 9 | 10 | 7 |
Visualizzazione dei dettagli del prodotto
Caratteristiche
● La piastra vibrante GX160, alimentata da un motore, è realizzata in acciaio ad alta resistenza; la piastra inferiore con bordi curvi garantisce un funzionamento stabile.
● Il design del coperchio della puleggia, rinforzato e chiuso, protegge la frizione e la cinghia
● La robusta struttura protettiva non solo impedisce al telaio del motore di subire urti, ma ne facilita anche il trasporto.
● Il manico pieghevole dal design esclusivo consente di risparmiare spazio.
Il design ergonomico del cuscinetto antivibrazione riduce drasticamente le vibrazioni dell'impugnatura, aumentando il comfort di utilizzo.








