Gruppo elettrogeno diesel Yto DG Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
vista esplosa dettagliata
Configurazione standard del generatore Sorotec
1) Opzioni per le marche di motori: alimentato da Cummins, alimentato da Perkins, alimentato da DEUTZ, alimentato da MTU, alimentato da VOLVO, alimentato da DOOSAN, alimentato da YANMAR, alimentato da KUBOTA, alimentato da ISUZU, alimentato da FAWDE, alimentato da YANGDONG, alimentato da KOFO o altra marca di motore.
2) Opzioni di marche per l'alternatore: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o marca cinese Top, alternatore trifase a cuscinetto singolo con grado di protezione IP23 e classe di isolamento H.
3) Opzioni di marche per il controller: DEEPSEA, COMAP, modulo controller AMF SMARTGEN per avvio e arresto automatico.
4) Opzioni marche elettriche: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTORE | PRIME POWER | VOLTAGGIO | FREQUENZA | VELOCITÀ NOMINALE |
| PERKINS | 9 kVA - 2250 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| CUMMINS | 25 kVA - 1500 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| DEUTZ | 20 kVA - 560 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| MTU | 250 kVA - 3000 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| VOLVO | 85 kVA - 730 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| DOOSAN | 150 kVA - 750 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| YANMAR | 7-60 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| KUBOTA | 8 kVA - 45 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| ISUZU | 25 kVA-50 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| FAWDE | 15 kVA-375 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| YANGDONG | 10 kVA-85 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
| KOFO | 15 kVA - 375 kVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 giri/minuto |
OPZIONI ALTERNATORE
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, ALTERNATORE CINA
OPZIONI DEL CONTROLLER
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Marchio in collaborazione
Perché scegliere noi?
1) Spessore della calotta silenziosa di almeno 2,0 mm, su ordinazione speciale utilizzare 2,5 mm. La calotta adotta una struttura completamente smontabile con sportelli di grandi dimensioni per garantire la comodità di controllo e manutenzione quotidiana.
2) Telaio robusto in acciaio con serbatoio carburante integrato per almeno 8 ore di funzionamento continuo. Serbatoio carburante con base completamente a doppia parete, ecologico, che garantisce l'assenza di perdite di olio o liquido refrigerante sul terreno (solo per il mercato australiano).
3) Grazie al trattamento di sabbiatura, alla verniciatura a polvere elettrostatica per esterni di alta qualità e al riscaldamento in forno a 200℃, la copertura e il telaio di base sono rigorosamente protetti dalla ruggine, morbidi, resistenti e dotati di una forte azione anticorrosione.
4) Il materiale fonoassorbente utilizzato ha uno spessore di 4 cm per la schiuma silenziosa, mentre la lana di roccia ad alta densità da 5 cm è disponibile come optional su richiesta.
5) Il radiatore da 50℃ è disponibile per il Sud-est asiatico, l'Africa e le zone tropicali.
6) Scaldabagno e scaldabagno a gasolio per paesi con clima freddo, testati con refrigerante.
7) Set completo montato su un telaio di base con supporti antivibranti.
8) Il silenziatore residenziale ad alte prestazioni integrato su misura riduce al minimo il livello di rumore
9) Telaio di base progettato con rubinetti di scarico per carburante, olio e liquido di raffreddamento per una facile manutenzione.
10) Sistema di avviamento elettrico a 12/24 V CC con batteria esente da manutenzione e caricabatterie di marca Smartgen.
11) Gruppo elettrogeno con viti, serrature e cerniere in acciaio inox 304#.
12) Punti di sollevamento superiori, tasche per carrello elevatore e occhielli di serie
13) Bocchettone di rifornimento esterno con serratura e indicatore di livello carburante elettrico di serie
14) Manuali del gruppo elettrogeno, rapporto di prova, schema elettrico prima dell'imballaggio.
15) Imballaggio in legno, imballaggio in cartone, pellicola in PE con protezioni angolari in carta rigida.
Dettagli del generatore
Descrizione del prodotto
L'azienda possiede attrezzature all'avanguardia, come macchine laser CNC, punzonatrici CNC, cesoie, piegatrici, macchine per sabbiatura e un centro di collaudo con una linea di produzione avanzata e completa, un centro di lavorazione NC di precisione che garantisce le dimensioni dei pezzi lavorati secondo i requisiti del disegno.
Processo di produzione
Custodia di fabbrica
Imballaggio e spedizione
Imballaggio in legno, imballaggio in cartone, pellicola in PE con protezioni angolari in carta rigida
FAQ
1. D: Qual è il periodo di garanzia?
R: 1 anno o 1000 ore di funzionamento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Tuttavia, per progetti speciali, possiamo estendere il periodo di garanzia.
2. D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: Pagamento tramite bonifico bancario (TT) con acconto del 30% in anticipo e saldo del 70% da versare prima della spedizione.
3. D: Quali sono i tempi di consegna?
A: Normalmente i tempi di consegna sono di 25 giorni lavorativi.
Ma se il motore e l'alternatore sono importati, i tempi di consegna saranno più lunghi.
4. D: Accettate servizi OEM/ODM?
A: Sì, possiamo essere il vostro produttore OEM con la vostra autorizzazione del marchio.
| Modello di gruppo elettrogeno | Specifiche del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore YTO | Modello alternatore | Tipo aperto | Tipo silenzioso |
| |||||||||
| Alimentazione di emergenza | Potenza primaria | Modello motore | Con.100%(L/H) | Cilindro | Governatore | L*P*A (mm) | Peso | L*P*A (mm) | Peso | Cisterna | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000X850X1150 | 800 | 72 | 70 |
| SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100X850X1150 | 850 | 81 | 73 |
| SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1150 | 850 | 114 | 75 |
| SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1250 | 850 | 124 | 77 |
| SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200X950X1280 | 900 | 144 | 77 |
| SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500X950X1430 | 950 | 194 | 77 |
| SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850X1050X1450 | 950 | 202 | 78 |
| SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850X1050X1450 | 1050 | 228 | 78 |
| SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39,9 | 6 | E | SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100X1050X1580 | 1800 | 319 | 80 |
| SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100X1050X1580 | 1850 | 354 | 82 |
| SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100X1050X1600 | 1900 | 392 | 83 |
| SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50,5 | 6 | E | SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 404 | 85 |
| SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 473 | 85 |
| SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200X1500X2250 | 2000 | 522 | 85 |
| SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70,8 | 6 | E | SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4000 | 566 | 90 |
| SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DA | 78,7 | 6 | E | SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4100 | 630 | 85 |
| SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85,3 | 6 | E | SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200X1500X2250 | 5000 | 682 | 90 |
| SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200X1500X2250 | 6000 | 730 | 90 |
| SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95,3 | 6 | E | SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200X1500X2250 | 6050 | 762 | 90 |
| SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96,8 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 774 | 90 |
| SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98,9 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 791 | 90 |









